numer części KiJ | numer porównawczy oryginału | |
---|---|---|
669-283-28/8-5NZ | 300.56342 |
|
669-120-28-8-5NZ | 300.36643 |
|
669-103-28/8-5NZ | 300.56340 |
|
669-020-28/8-5NZ | 300.56473 |
|
|
||
|
||
324-170-28/8-5NZ | 300.56551 |
|
324-041-28/8-5NZ | 300.56554 |
|
|
||
|
||
751-283-28/8-5NZ | 300.56467 |
|
751-103-28/8-5NZ | 300.56469 |
|
751-020-28/8-5NZ | 300.56471 |
|
751-153-28/8-5NZ | 300.56559 |
|
|
||
|
||
267-170-28/8-5NZ | 300.56553 |
|
267-041-28/8-5NZ | 300.56556 |
|
szerokość-ilość prętów-podział/∅ pręta-szerokość i rodzaj paska |
numer części KiJ | numer porównawczy oryginału | |
---|---|---|
669-150-28-8-5NZ/15TG | 300.36449 |
|
669-153-28/8-5NZ/15TG | 300.56557 |
|
669-171-28/8-5NZ/17TG | 300.62093 |
|
|
||
|
||
751-279-28/8-5NZ/TGP (prętem palcowym co 10) | 300.56589 |
|
szerokość-ilość prętów-podział/∅ pręta-szerokość i rodzaj paska |