numer części KiJ | numer porównawczy oryginału | |
---|---|---|
0600-155-28/8-5NZ/TGP15 | 300.05491 |
|
0600-73-28/8-5NZ/TGP7 | 300.04228 |
|
0600-071-28/8-5NZ/TGP7 | 300.05484 |
|
szerokość-ilość prętów-podział/∅ pręta-szerokość i rodzaj paska |
numer części KiJ | numer porównawczy oryginału | |
---|---|---|
0600-193-28/8-5NZ | 300.05492 |
|
0600-111-28/8-5NZ | 300.04229 |
|
0600-120-28/8-5NZ | 300.04326 |
|
|
||
|
||
0324-167-28/8-5NZ | 300.04217 |
|
|
||
|
||
0423-167-28/8-5NZ | 300.05250 |
|
szerokość-ilość prętów-podział/∅ pręta-szerokość i rodzaj paska |