| номер детали KiJ | оригинальный сравнительный номер | |
|---|---|---|
| 565-214-028/8-5NZ | 300.25315 |  | 
| 565-123-028/8-5NZ | 300.20288 |  | 
| 565-070-028/8-5NZ | 300.25317 |  | 
| 565-108-028/8-5NZ | 300.20292 |  | 
| 565-200-028/8-5NZ | 300.25319 |  | 
|  | ||
|  | ||
| 261-133-028/8-5NZ | 300.20282 |  | 
|  | ||
|  | ||
| 419-133-028/8-5NZ | 300.20418 |  | 
| 419-163-028/8-5NZ | 300.20815 |  | 
|  | ||
|  | ||
| 263-163-028/8-5NZ | 300.29388 |  | 
| ширина ленты - количество прутков - шаг / диаметр прутков - ширина и тип ремни | ||
 
   
                 Oferta
                    Oferta 
                     
                