номер детали KiJ | оригинальный сравнительный номер | |
---|---|---|
0751-315-28/8-5NZ | 300.72473 |
|
0751-299-28/8-5NZ | 300.89589 |
|
0751-155-28/8-5NZ | 300.76350 |
|
0751-035-028/8-5NZ | 301.01898 |
|
0751-023-28/8-5NZ | 300.78587 |
|
|
||
|
||
0833-315-28/8-5NZ | 300.76386 |
|
0833-299-28/8-5NZ | 300.87732 |
|
0833-158-28/8-5NZ | 301.03279 |
|
0833-156-28/8-5NZ | 300.79299 |
|
0833-035-28/8-5NZ | 301.01899 |
|
0833-023-28/8-5NZ | 300.78588 |
|
|
||
|
||
0349-146-28/8-5NZ | 300.79283 |
|
0349-109-28/8-5NZ | 301.00442 |
|
0349-049-28/8-5NZ | 300.79282 |
|
|
||
|
||
0267-146-28/8-5NZ | 300.72475 |
|
0267-049-28/8-5NZ | 300.77632 |
|
ширина ленты - количество прутков - шаг / диаметр прутков - ширина и тип ремни |
номер детали KiJ | оригинальный сравнительный номер | |
---|---|---|
0751-315-28/8-5NZ/32TG | 300.00534 |
|
0751-299-28/8-5NZ/30TG | 301.00535 |
|
0751-155-28/8-5NZ/15TG | 301.00443 |
|
0751-147-28/8-5NZ/18TG | 300.82141 |
|
0751-134-28/8-5NZ/14TG | 300.76351 |
|
0751-117-28/8-5NZ/14TG | 300.82141 |
|
0751-023-28/8-5NZ/2TG | 301.00444 |
|
|
||
|
||
0833-319-28/8-5NZ/32TG | 300.87732 |
|
0833-315-28/8-5NZ/32TG | 301.00536 |
|
0833-299-28/8-5NZ/30TG | 301.00537 |
|
0833-155-28/8-5NZ/15TG | 300.00532 |
|
0833-141-28/8-5NZ/15TG | 301.03280 |
|
0833-134-28/8-5NZ/14TG | 300.08001 |
|
0833-023-28/8-5NZ/2TG | 301.00533 |
|
ширина ленты - количество прутков - шаг / диаметр прутков - ширина и тип ремни |