номер детали KiJ | оригинальный сравнительный номер | |
---|---|---|
0565-291-28/8-5NZ | 300.29385 |
|
0565-264-28/8-5NZ | 300.31314 |
|
0565-144-28/8-5NZ | 300.28110 |
|
0565-118-28/8-5NZ | 300.28628 |
|
|
||
|
||
0569-119-28/8-5NZ | 300.29583 |
|
|
||
|
||
0263-162-28/8-5NZ | 300.29388 |
|
ширина ленты - количество прутков - шаг / диаметр прутков - ширина и тип ремни |
номер детали KiJ | оригинальный сравнительный номер | |
---|---|---|
0595-64-35/8-5PZ/O | 300.29391 |
|
ширина ленты - количество прутков - шаг / диаметр прутков - ширина и тип ремни |