номер детали KiJ | оригинальный сравнительный номер | |
---|---|---|
1104-229-28/8-5NZ-23TGP | 300.53800 |
|
1104-271-28/8-5NZ-27TGP | 300.46639 |
|
1104-190-28/8-5NZ-19TGP | 300.53802 |
|
|
||
|
||
0904-327-28/8-5NZ-33TGP | 300.53683 |
|
|
||
|
||
1004-213-28/8-5NZ-21TGP | 300.68258 |
|
ширина ленты - количество прутков - шаг / диаметр прутков - ширина и тип ремни |
номер детали KiJ | оригинальный сравнительный номер | |
---|---|---|
1004-086-32/10-5PZ/O | 300.63042 |
|
ширина ленты - количество прутков - шаг / диаметр прутков - ширина и тип ремни |